MÉTÉO MAINTENANT : |
Pluie modéréeTempérature : 16°C (61°F) Température ressentie : 15°C (59°F) Couverture nuageuse : 100% Précipitations : 5.0mm Humidité : 73% Visibilité : 7km Pression atmosphérique : 1022 hPa / mb Vitesse du vent : 8km/h (5mi/h) Direction du vent : 66° (ENE) |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 10/10/2026: |
| Soleil : lever à 06:22, coucher à 18:52 Lune : lever à 05:58, coucher à 18:50 Température maximale de la journée : 29°C (85°F) Température minimale de la journée : 15°C (59°F) Durée d'ensoleillement : 3.0 heures Index UV : 12 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 18°C (65°F) | 18°C (65°F) | 15°C (59°F) | 23°C (73°F) | 28°C (83°F) | 28°C (82°F) | 28°C (83°F) | 25°C (77°F) |
| Température ressentie | 18°C (65°F) | 18°C (65°F) | 15°C (59°F) | 24°C (76°F) | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 25°C (76°F) |
| Précipitations | 1.6mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 64% | 46% | 63% | 10% | 3% | 9% | 9% | 10% |
| Vent | 10km/h (6mi/h) SE (142°) | 24km/h (15mi/h) W (261°) | 6km/h (4mi/h) SE (136°) | 12km/h (7mi/h) N (357°) | 25km/h (16mi/h) NNE (24°) | 14km/h (9mi/h) N (2°) | 9km/h (6mi/h) NNE (19°) | 7km/h (4mi/h) NW (324°) |
| Rafales | 12km/h (7mi/h)) | 30km/h (18mi/h)) | 10km/h (7mi/h)) | 25km/h (15mi/h)) | 36km/h (22mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 97% | 97% |
| Humidité | 69% | 56% | 82% | 40% | 24% | 24% | 22% | 31% |
| Point de rosée | 12°C (54°F) | 9°C (49°F) | 12°C (54°F) | 9°C (47°F) | 6°C (43°F) | 6°C (42°F) | 5°C (40°F) | 7°C (44°F) |
| Pression en hPa/mb | 1023 | 1020 | 1022 | 1019 | 1016 | 1014 | 1013 | 1016 |
| Visibilité | 9km | 2km | 2km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
LA MÉTÉO LE MÊME JOUR EN 2019: |
Partiellement nuageuxSoleil : lever à 06:24, coucher à 18:53 Température maximale de la journée : 29°C (84.2°F) Température minimale de la journée : 10°C (50°F) Couverture nuageuse : 21% Précipitations : 0mm Humidité : 23% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1013 hPa / mb Vitesse du vent : 23km/h (14mi/h) Direction du vent : ESE |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |