EL TIEMPO AHORA : |
SoleadoTemperatura : 23°C (74°F) Temperatura percibida : 23°C (73°F) Cubierta de nubes : 0% Lluvia : 0.0mm Humedad: 7% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1024 hPa / mb Velocidad del viento : 19km/h (12mi/h) Dirección del viento : 332° (NNW) |
PROGRESO DEL DÍA DEL 14/07/2026: |
| Sol : amanecer a las 07:30, atardecer a las 18:22 Luna : amanecer a las 07:34, atardecer a las 18:32 Temperatura máxima del día : 23°C (73°F) Temperatura mínima del día : 5°C (41°F) Duración del sol : 11.0 horas Índice UV : 6 |
| Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 5°C (42°F) | 13°C (56°F) | 19°C (67°F) | 23°C (74°F) | 17°C (63°F) | 12°C (53°F) |
| Temperatura percibida | 8°C (47°F) | 6°C (43°F) | 5°C (42°F) | 13°C (56°F) | 19°C (67°F) | 22°C (72°F) | 17°C (63°F) | 12°C (53°F) |
| Lluvia | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Posibilidad de lluvia | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Viento | 3km/h (2mi/h) SSW (194°) | 5km/h (3mi/h) S (178°) | 1km/h (1mi/h) SE (128°) | 3km/h (2mi/h) SSW (209°) | 13km/h (8mi/h) NNE (26°) | 19km/h (12mi/h) NNW (332°) | 11km/h (7mi/h) WNW (304°) | 5km/h (3mi/h) SSE (165°) |
| Ráfaga de viento | 7km/h (4mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 4km/h (3mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 23km/h (15mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) |
| Cubierta de nubes | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humedad | 18% | 20% | 27% | 13% | 11% | 7% | 10% | 15% |
| Punto de rocío | -15°C (5°F) | -14°C (6°F) | -12°C (10°F) | -15°C (5°F) | -12°C (10°F) | -14°C (8°F) | -14°C (7°F) | -14°C (7°F) |
| Presión en hPa / mb | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 | 1024 | 1017 | 1020 |
| Visibilidad | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
EL CLIMA DEL MISMO DÍA EN 2018: |
Periodos de lluvia moderadaSol : amanecer a las 06:31, atardecer a las 17:24 Temperatura máxima del día : 17°C (62.6°F) Temperatura mínima del día : 7°C (44.6°F) Cubierta de nubes : 16% Lluvia : 1mm Humedad: 49% Visibilidad : 20km Presión atmosférica : 1021 hPa / mb Velocidad del viento : 16km/h (10mi/h) Dirección del viento : ESE |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |