EL TIEMPO AHORA : |
Lluvia moderadaTemperatura : 16°C (61°F) Temperatura percibida : 15°C (59°F) Cubierta de nubes : 100% Lluvia : 5.0mm Humedad: 73% Visibilidad : 7km Presión atmosférica : 1022 hPa / mb Velocidad del viento : 8km/h (5mi/h) Dirección del viento : 66° (ENE) |
PROGRESO DEL DÍA DEL 10/10/2026: |
| Sol : amanecer a las 06:22, atardecer a las 18:52 Luna : amanecer a las 05:58, atardecer a las 18:50 Temperatura máxima del día : 29°C (85°F) Temperatura mínima del día : 15°C (59°F) Duración del sol : 3.0 horas Índice UV : 12 |
| Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 18°C (65°F) | 18°C (65°F) | 15°C (59°F) | 23°C (73°F) | 28°C (83°F) | 28°C (82°F) | 28°C (83°F) | 25°C (77°F) |
| Temperatura percibida | 18°C (65°F) | 18°C (65°F) | 15°C (59°F) | 24°C (76°F) | 27°C (80°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 25°C (76°F) |
| Lluvia | 1.6mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Posibilidad de lluvia | 64% | 46% | 63% | 10% | 3% | 9% | 9% | 10% |
| Viento | 10km/h (6mi/h) SE (142°) | 24km/h (15mi/h) W (261°) | 6km/h (4mi/h) SE (136°) | 12km/h (7mi/h) N (357°) | 25km/h (16mi/h) NNE (24°) | 14km/h (9mi/h) N (2°) | 9km/h (6mi/h) NNE (19°) | 7km/h (4mi/h) NW (324°) |
| Ráfaga de viento | 12km/h (7mi/h)) | 30km/h (18mi/h)) | 10km/h (7mi/h)) | 25km/h (15mi/h)) | 36km/h (22mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) |
| Cubierta de nubes | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 97% | 97% |
| Humedad | 69% | 56% | 82% | 40% | 24% | 24% | 22% | 31% |
| Punto de rocío | 12°C (54°F) | 9°C (49°F) | 12°C (54°F) | 9°C (47°F) | 6°C (43°F) | 6°C (42°F) | 5°C (40°F) | 7°C (44°F) |
| Presión en hPa / mb | 1023 | 1020 | 1022 | 1019 | 1016 | 1014 | 1013 | 1016 |
| Visibilidad | 9km | 2km | 2km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
EL CLIMA DEL MISMO DÍA EN 2019: |
Parcialmente nubladoSol : amanecer a las 06:24, atardecer a las 18:53 Temperatura máxima del día : 29°C (84.2°F) Temperatura mínima del día : 10°C (50°F) Cubierta de nubes : 21% Lluvia : 0mm Humedad: 23% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1013 hPa / mb Velocidad del viento : 23km/h (14mi/h) Dirección del viento : ESE |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |